CHERY Tiggo 8 Pro MAX - это современный кроссовер, который доступен с двумя вариантами объема двигателей: 1.6-литровым и 2.0-литровым.
| Характеристики двигателей | 1.6 Turbo 186 DCT FWD | 2.0 Turbo 197 DCT AWD | |
|---|---|---|---|
| Объем, см3 | 1598 | 1998 | |
| Количество клапанов | 16 | 16 | |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | |
| Максимальная мощность, л.с. | 186 | 197 | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 275 | 375 | |
| Тип топлива | бензин | бензин | |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,1 | 8,3 | |
| Расположение цилиндров | в ряд | в ряд | |
| Тип наддува | с наддувом | с наддувом | |
| Экологический класс | EURO6 | EURO6 |
| 1.6 Turbo 186 DCT FWD | 2.0 Turbo 197 DCT AWD | |
|---|---|---|
| Объем, см3 | ||
| 1598 | 1998 | |
| Количество клапанов | ||
| 16 | 16 | |
| Количество цилиндров | ||
| 4 | 4 | |
| Максимальная мощность, л.с. | ||
| 186 | 197 | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | ||
| 275 | 375 | |
| Тип топлива | ||
| бензин | бензин | |
| Максимальная скорость, км/ч | ||
| 210 | 210 | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | ||
| 9,1 | 8,3 | |
| Расположение цилиндров | ||
| в ряд | в ряд | |
| Тип наддува | ||
| с наддувом | с наддувом | |
| Экологический класс | ||
| EURO6 | EURO6 | |
Преимущества двигателей:
- Экономичность: моторы чери тигго 8 про макс потребляют меньше топлива, что делает их более выгодными в эксплуатации.
- Соответствие экологическим стандартам: Двигатели соответствует высоким требованиям экологической безопасности и обладает классом EURO6. Это означает, что он минимизирует вредные выбросы в окружающую среду, что важно для сохранения чистоты воздуха.
Выбор двигателя:
Оптимальный выбор двигателя зависит от ваших индивидуальных потребностей. Если вам нужна максимальная мощность и динамика, то 2.0-литровый двигатель - это отличный вариант. Если же вы больше ориентированы на экономичность, то 1.6-литровый двигатель может стать лучшим выбором.
читайте также